硕士研究生招生专栏

当前位置: 首页 > 专题专栏 > 硕士研究生招生专栏 > 正文

四川大学化学工程学院2026年硕士研究生招生复试通知

发布时间 :2026年03月19日      阅读量:

根据《四川大学研究生复试录取工作办法(2024年修订)》(川大研〔2024〕37号)的有关规定,经学院硕士研究生招生工作小组研究,今年我院硕士研究生招生复试采取线下形式,具体安排如下:

一、复试时间安排

1.报到、审查资格:

特别提醒:请参加复试的考生于2026年3月24日下午17点前加入“2026川大化工考研复试群”,qq群号为1081432920。申请加群验证为“姓名-身份证后四位

报到时间:2026年3月26日(周四)9:00-17:00

报到地点:望江校区化学工程学院312会议室

(导航信息:成都武侯区一环路南一段24号,四川大学望江校区北大门,进来右侧即为化学工程学院大楼,地铁3号线磨子桥站A口出站步行)

注意事项:考生可凭本人有效身份证、准考证进入校门。

2.专业笔试:

笔试时间:3月27日(周五)上午9:00-12:00

笔试地点:研究生院大楼1-102,1-104(分专业通知)

笔试形式:开、闭卷考试(分专业通知)

笔试科目:见硕士招生目录

注意事项:笔试时需出示准考证和身份证。

3.综合面试与英语口试(交叉进行):

面试时间:3月27日下午-3月29日(分专业通知)

面试地点:化工学院及研究生院各教室(分专业通知)

二、复试报到所需材料

考生复试时须携带准考证、有效身份证件、毕业证和学位证(应届生带学生证)以及本科成绩单(需加盖鲜章,应届生请准备前三年的成绩)。

报考“退役大学生士兵”专项招生计划的考生还应提供《入伍批准书》和《退出现役证》。

凡申请享受照顾政策的考生,须在学校规定时间内提交《2026年四川大学硕士研究生入学考试照顾政策考生申请表》扫描件及相关证明材料至scuyz@scu.edu.cn 。

凡以上所有材料均需准备原件及复印件各1套备查。

三、成绩计算方法

复试为差额复试。复试成绩总分为200分,其中笔试部分占50%,面试部分占50%,笔试和面试成绩之和为复试成绩。复试成绩折算成百分制不低于60分,否则视为复试不合格,不予录取。

计算参考加权公式:S总=S初(百分制)*50%+S复(百分制)*50%。

考生按入学考试总成绩排队录取。总成绩相同的情况下(小数点后两位),录取初试成绩较高的考生。若初试成绩仍相同,则按照初试业务课总成绩,外语科目成绩的顺序比较单科成绩,择优录取,若通过前述内容仍不能确定录取人选时,由学院对相关考生再次复试确定最终拟录取人选。

四、免初试的退役人员复试录取程序

1. 根据《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》第二十五条:对服役期间获得三等战功、二等功以上奖励或者二级以上表彰,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的退役人员,可申请免初试攻读硕士研究生。

符合免初试资格的考生,应在国家规定的全国统考报名时间内登录“全国推荐免试攻读研究生(免初试、转段)信息公开暨管理服务系统”报名且审核通过。

2.提交相关材料:毕业证、学位证、立功相应的证明材料(含复印件1套)等。

3.成绩计算,入学考试总成绩为复试总成绩的百分制成绩,计算参考加权公式:S总=S复(百分制)。

4.考生按入学考试总成绩与统考生一起排队录取。总成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。

五、复试收费标准

根据《四川省发展和改革委员会四川省财政厅关于全省教育系统考试考务行政事业性收费的通知》(川发改价格〔2022〕484号)规定:研究生招生复试费每生120元。按照学校相关要求,研究生复试费需在网上缴纳。缴费网址:http://sf.scu.edu.cn/payment/,用户名及密码进qq群后单独通知

六、各专业复试名单:见附件一。

七、思想政治素质与品德考核及体检

拟录取名单公示后,请考生在四川大学研招信息网“考生服务模块”(https://yz.scu.edu.cn/dagl/)下载《四川大学 2026 年硕士研究生招生思想政治素质与品德考核表》。体检须在二级甲等及以上医院(1寸照片贴体检表)或四川大学校医院(仅限本校应届生)进行。

上述考核表与体检表(原件)于4月20日之前,一并寄送至四川大学化工学院研究生办公室(望江化工学院101室)。

八、咨询联系方式:028-85401308

九、举报受理渠道:地址: 四川省成都市一环路南一段24号,四川大学化学工程学院102办公室。

电话:028-85405222,邮箱hgxy01@scu.edu.cn。

注:不能按时前来参加复试的考生视作自动放弃。

四川大学化学工程学院研究生办公室

2026年3月19日

附件一:四川大学化学工程学院2026年考研复试名单
姓名 考生编号 报考
专业代码
报考
专业名称
报考
研究方向名称
政治
理论
外国语 业务课
业务课
初试
总分
卢涵 106106080700001 080700 动力工程及工程热物理 化工过程机械 59 72 86 124 341
杨文喜 106106081700004 081700 化学工程与技术 化学工艺 67 56 110 78 311
杨瑾萱婷 106106081700014 081700 化学工程与技术 化学工程 63 82 102 105 352
黎生 106106081700026 081700 化学工程与技术 化学工艺 68 61 98 95 322
黄诗琴 106106081700029 081700 化学工程与技术 化学工艺 62 58 124 89 333
张嘉庆 106106081700031 081700 化学工程与技术 化学工程 65 56 112 83 316
何万军 106106081700035 081700 化学工程与技术 化学工程 62 63 109 85 319
张博 106106081700037 081700 化学工程与技术 化学工程 64 76 113 76 329
黄翌轩 106106081700039 081700 化学工程与技术 化学工艺 63 69 98 91 321
付裕 106106081700041 081700 化学工程与技术 化学工程 61 67 102 114 344
詹媛媛 106106081700043 081700 化学工程与技术 化学工艺 65 67 93 94 319
戴若渔 106106081700047 081700 化学工程与技术 应用化学 61 66 98 87 312
程雯 106106081700048 081700 化学工程与技术 制药工程 66 61 111 90 328
陈红 106106081700058 081700 化学工程与技术 化学工程 66 69 123 86 344
胡洋 106106081700065 081700 化学工程与技术 化学工程 58 67 145 95 365
熊姿煐 106106081700066 081700 化学工程与技术 应用化学 65 62 93 85 305
李炬峰 106106081700067 081700 化学工程与技术 化学工艺 61 59 112 95 327
张博文 106106081700068 081700 化学工程与技术 化学工艺 65 71 98 86 320
张芷瑜 106106081700069 081700 化学工程与技术 化学工程 62 59 92 95 308
汤金川 106106081700071 081700 化学工程与技术 化学工程 58 58 130 83 329
许登宇 106106081700072 081700 化学工程与技术 化学工程 64 81 111 86 342
雷霜霜 106106081700075 081700 化学工程与技术 化工安全工程与技术 67 77 108 104 356
张寿洋 106106081700083 081700 化学工程与技术 化学工程 57 78 104 86 325
余进 106106081700084 081700 化学工程与技术 化学工程 60 70 100 97 327
李文斗 106106081700090 081700 化学工程与技术 化学工程 59 65 135 95 354
钟一怀 106106081700096 081700 化学工程与技术 应用化学 58 68 106 80 312
张晶晶 106106081700097 081700 化学工程与技术 应用化学 64 62 104 77 307
艾子秦 106106081700098 081700 化学工程与技术 应用化学 67 80 148 91 386
张锐 106106081700100 081700 化学工程与技术 应用化学 60 61 117 88 326
唐煜桥 106106081700101 081700 化学工程与技术 应用化学 65 52 137 103 357
陈虹霖 106106081700108 081700 化学工程与技术 化学工艺 56 68 118 96 338
刘晓庆 106106081700111 081700 化学工程与技术 化学工程 65 76 104 93 338
温悦 106106081700114 081700 化学工程与技术 应用化学 64 75 89 99 327
黄惠珍 106106081700116 081700 化学工程与技术 化学工程 65 72 103 97 337
张欣茹 106106081700135 081700 化学工程与技术 化学工艺 57 81 109 85 332
王一多 106106081700139 081700 化学工程与技术 化学工艺 63 81 130 100 374
徐子越 106106081700141 081700 化学工程与技术 生物化工 64 71 134 77 346
程及 106106081700144 081700 化学工程与技术 生物化工 68 65 98 88 319
王天宇 106106081700145 081700 化学工程与技术 生物化工 60 66 133 97 356
唐梓瀚 106106081700146 081700 化学工程与技术 生物化工 70 77 116 97 360
蔡涌臣 106106081700148 081700 化学工程与技术 制药工程 64 67 143 114 388
赵芃朋 106106081700149 081700 化学工程与技术 制药工程 56 73 128 81 338
唐曾霸 106106081700150 081700 化学工程与技术 制药工程 63 70 119 92 344
张家旺 106106081700152 081700 化学工程与技术 制药工程 62 70 140 75 347
肖谦 106106081700153 081700 化学工程与技术 制药工程 53 68 124 79 324
何诗怡 106106081700154 081700 化学工程与技术 制药工程 65 73 112 95 345
黄涛涛 106106081700157 081700 化学工程与技术 制药工程 52 54 136 93 335
李雨昊 106106081700163 081700 化学工程与技术 化学工程 58 51 136 87 332
杨田 106106081700164 081700 化学工程与技术 化学工程 60 69 145 106 380
祁成强 106106081700166 081700 化学工程与技术 制药工程 61 60 108 90 319
郭杨 106106081700167 081700 化学工程与技术 化学工程 62 69 102 76 309
罗禾禾 106106081700170 081700 化学工程与技术 化学工程 67 84 111 79 341
李世豪 106106081700171 081700 化学工程与技术 化学工程 57 68 107 86 318
金俊成 106106085600008 085602 化学工程 本领域不设研究方向 59 68 127 80 334
王瑞祥 106106085600029 085602 化学工程 本领域不设研究方向 71 63 119 95 348
范元卓 106106085600055 085602 化学工程 本领域不设研究方向 63 75 137 99 374
李杰 106106085600061 085602 化学工程 本领域不设研究方向 66 70 126 95 357
胡杨杰 106106085600082 085602 化学工程 本领域不设研究方向 65 69 113 88 335
姚明凯 106106085600100 085602 化学工程 本领域不设研究方向 58 80 145 112 395
庞淼 106106085600101 085602 化学工程 本领域不设研究方向 59 69 112 90 330
杨开江 106106085600128 085602 化学工程 本领域不设研究方向 65 69 133 83 350
苏敏茜 106106085600137 085602 化学工程 本领域不设研究方向 61 72 101 87 321
杨丽丽 106106085600165 085602 化学工程 本领域不设研究方向 65 59 130 113 367
何望 106106085600179 085602 化学工程 本领域不设研究方向 61 59 132 99 351
王婷洁 106106085600190 085602 化学工程 本领域不设研究方向 64 73 115 86 338
王闵蕊 106106085600201 085602 化学工程 本领域不设研究方向 64 69 133 92 358
周钰杰 106106085600202 085602 化学工程 本领域不设研究方向 64 78 127 93 362
李天宇 106106085600214 085602 化学工程 本领域不设研究方向 69 69 125 99 362
张金令 106106085600284 085602 化学工程 本领域不设研究方向 65 64 127 102 358
邢宸宇 106106085600315 085602 化学工程 本领域不设研究方向 65 63 130 90 348
李君如 106106085600316 085602 化学工程 本领域不设研究方向 62 65 96 97 320
陈佳慧 106106085600317 085602 化学工程 本领域不设研究方向 63 80 112 93 348
徐富帅 106106085600328 085602 化学工程 本领域不设研究方向 67 65 100 94 326
程佳 106106085600356 085602 化学工程 本领域不设研究方向 63 50 105 106 324
周赫 106106085600359 085602 化学工程 本领域不设研究方向 61 71 119 92 343
陈炜 106106085600373 085602 化学工程 本领域不设研究方向 58 60 124 94 336
钱创艺 106106085600374 085602 化学工程 本领域不设研究方向 68 76 129 94 367
梁晶 106106085600398 085602 化学工程 本领域不设研究方向 64 67 119 94 344
张展 106106085600400 085602 化学工程 本领域不设研究方向 63 79 149 114 405
邹宇 106106085600401 085602 化学工程 本领域不设研究方向 64 66 113 78 321
何阳 106106085600402 085602 化学工程 本领域不设研究方向 64 50 143 78 335
吴帅 106106085600415 085602 化学工程 本领域不设研究方向 64 57 130 95 346
许李婷 106106085600430 085602 化学工程 本领域不设研究方向 66 72 140 89 367
陈楠 106106085600431 085602 化学工程 本领域不设研究方向 64 72 132 92 360
梁超 106106085600432 085602 化学工程 本领域不设研究方向 67 77 105 86 335
谭秉钰 106106085600433 085602 化学工程 本领域不设研究方向 65 73 112 97 347
陶彦合 106106085600436 085602 化学工程 本领域不设研究方向 65 63 132 84 344
马闻谦 106106085600438 085602 化学工程 本领域不设研究方向 61 77 108 84 330
寿治坤 106106085600503 085602 化学工程 本领域不设研究方向 70 71 113 81 335
徐雯露 106106085600512 085602 化学工程 本领域不设研究方向 62 66 105 87 320
程茜 106106085600519 085602 化学工程 本领域不设研究方向 53 65 115 89 322
邱正 106106085600531 085602 化学工程 本领域不设研究方向 55 51 124 98 328
白宇航 106106085600534 085602 化学工程 本领域不设研究方向 58 70 117 101 346
刘雅茹 106106085600778 085602 化学工程 本领域不设研究方向 64 61 118 84 327
余青柏 106106085600785 085602 化学工程 本领域不设研究方向 60 68 139 95 362
张可 106106085600788 085602 化学工程 本领域不设研究方向 60 61 140 89 350
唐玥 106106085600789 085602 化学工程 本领域不设研究方向 62 59 123 92 336
杨博 106106085600791 085602 化学工程 本领域不设研究方向 53 70 102 100 325
王淼 106106085600792 085602 化学工程 本领域不设研究方向 65 73 108 87 333
杨紫嫣 106106085600794 085602 化学工程 本领域不设研究方向 58 75 116 89 338
陶青青 106106085600795 085602 化学工程 本领域不设研究方向 56 78 108 89 331
姜颖 106106085600796 085602 化学工程 本领域不设研究方向 70 68 133 104 375
何阳 106106085600799 085602 化学工程 本领域不设研究方向 66 68 110 92 336
向生梅 106106085600803 085602 化学工程 本领域不设研究方向 62 76 105 89 332
吕湘怡 106106085600830 085602 化学工程 本领域不设研究方向 65 74 135 83 357
陈鑫平 106106085600837 085602 化学工程 本领域不设研究方向 66 81 140 114 401
夏文涛 106106085600842 085602 化学工程 本领域不设研究方向 61 73 97 89 320
唐国钞 106106085600889 085602 化学工程 本领域不设研究方向 57 52 134 89 332
张峻荧 106106085600890 085602 化学工程 本领域不设研究方向 55 67 136 83 341
杨肖 106106085600916 085602 化学工程 本领域不设研究方向 67 74 108 91 340
李飞 106106085600924 085602 化学工程 本领域不设研究方向 73 54 119 83 329
郑洋 106106085600932 085602 化学工程 本领域不设研究方向 64 62 118 87 331
杨科 106106085600941 085602 化学工程 本领域不设研究方向 60 74 118 96 348
雷森文 106106085600966 085602 化学工程 本领域不设研究方向 61 76 140 89 366
张棋善 106106085600976 085602 化学工程 本领域不设研究方向 67 72 102 88 329
高世贤 106106085600983 085602 化学工程 本领域不设研究方向 70 85 133 87 375
范超 106106085600984 085602 化学工程 本领域不设研究方向 69 73 143 104 389
林瑞 106106085600989 085602 化学工程 本领域不设研究方向 61 80 106 86 333
黄盛涛 106106085600991 085602 化学工程 本领域不设研究方向 63 73 141 89 366
吴永琪 106106085600992 085602 化学工程 本领域不设研究方向 62 60 123 81 326
李鸿 106106085600994 085602 化学工程 本领域不设研究方向 69 87 130 91 377
马浚杰 106106085600995 085602 化学工程 本领域不设研究方向 62 83 120 78 343
刘子煜 106106085600996 085602 化学工程 本领域不设研究方向 61 82 119 90 352
刘旭 106106085600997 085602 化学工程 本领域不设研究方向 63 70 136 84 353
王玉 106106085601017 085602 化学工程 本领域不设研究方向 61 65 126 91 343
朱志浩 106106085601032 085602 化学工程 本领域不设研究方向 65 70 150 94 379
宋歆语 106106085601055 085602 化学工程 本领域不设研究方向 68 77 106 92 343
张译丹 106106085601061 085602 化学工程 本领域不设研究方向 67 87 101 91 346
杨文轩 106106085601068 085602 化学工程 本领域不设研究方向 67 69 110 91 337
陈柏舟 106106085601069 085602 化学工程 本领域不设研究方向 66 80 99 85 330
金泽铭 106106085800497 085802 动力工程 本领域不设研究方向 69 71 128 132 400
刘家豪 106106086000028 086002 制药工程 本领域不设研究方向 69 76 110 72 327
李嘉祺 106106086000044 086002 制药工程 本领域不设研究方向 67 83 117 93 360
刘通 106106086000053 086002 制药工程 本领域不设研究方向 61 64 137 91 353
苗梦军 106106086000058 086002 制药工程 本领域不设研究方向 60 80 134 95 369
邱渝杰 106106086000065 086002 制药工程 本领域不设研究方向 56 78 97 79 310
赵欣欣 106106086000131 086002 制药工程 本领域不设研究方向 68 65 112 103 348
王昊鹏 106106086000132 086001 生物技术与工程 本领域不设研究方向 65 78 96 110 349
王涛 106106086000207 086002 制药工程 本领域不设研究方向 65 79 102 88 334
徐颖 106106086000214 086002 制药工程 本领域不设研究方向 64 82 134 91 371
李清存 106106086000215 086002 制药工程 本领域不设研究方向 63 73 115 81 332
李勇良 106106086000217 086002 制药工程 本领域不设研究方向 56 63 134 84 337
张启知 106106086000218 086002 制药工程 本领域不设研究方向 64 66 118 80 328
龚钰涵 106106086000220 086002 制药工程 本领域不设研究方向 60 74 123 98 355
姚灵锋 106106086000224 086002 制药工程 本领域不设研究方向 66 63 107 78 314
卢健永 106106086000225 086002 制药工程 本领域不设研究方向 70 73 129 89 361
安怡凡 106106086000226 086002 制药工程 本领域不设研究方向 71 70 114 83 338
殷国强 106106086000228 086001 生物技术与工程 本领域不设研究方向 67 70 97 94 328
张营梁 106106086000229 086001 生物技术与工程 本领域不设研究方向 54 58 88 115 315
特别说明:申请享受照顾政策的考生名单另行通知






下一条:2024年四川大学硕士招生自命题考研书目及考试大纲