硕士研究生招生专栏

当前位置: 首页 > 专题专栏 > 硕士研究生招生专栏 > 正文

四川大学化学工程学院2026年硕士研究生复试成绩公示

发布时间 :2026年04月02日      阅读量:

四川大学化学工程学院2026年硕士研究生复试成绩公示
考生编号 姓名 初试总分 复试总分 折算成绩 备注
106106080700001 卢涵 341 163.38 74.95
106106081700004 杨文喜 311 0 31.10
106106081700014 杨瑾萱婷 352 164.7 76.38
106106081700026 黎生 322 148.2 69.25
106106081700029 黄诗琴 333 152.1 71.33
106106081700031 张嘉庆 316 157.4 70.95
106106081700035 何万军 319 147.9 68.88
106106081700037 张博 329 144.1 68.93
106106081700039 黄翌轩 321 164.7 73.28
106106081700041 付裕 344 163.1 75.18
106106081700043 詹媛媛 319 152.6 70.05
106106081700047 戴若渔 312 157.25 70.51
106106081700048 程雯 328 160.6 72.95
106106081700058 陈红 344 145.6 70.80
106106081700065 胡洋 365 162.7 77.18
106106081700066 熊姿煐 305 150.13 68.03
106106081700067 李炬峰 327 148.2 69.75
106106081700068 张博文 320 143.7 67.93
106106081700069 张芷瑜 308 0 30.80
106106081700071 汤金川 329 144.9 69.13
106106081700072 许登宇 342 159.6 74.10
106106081700075 雷霜霜 356 182.13 81.13
106106081700083 张寿洋 325 151.3 70.33
106106081700084 余进 327 157.2 72.00
106106081700090 李文斗 354 166.3 76.98
106106081700096 钟一怀 312 146.13 67.73
106106081700097 张晶晶 307 0 30.70
106106081700098 艾子秦 386 156.63 77.76
106106081700100 张锐 326 163 73.35
106106081700101 唐煜桥 357 170.75 78.39
106106081700108 陈虹霖 338 153.3 72.13
106106081700111 刘晓庆 338 163.9 74.78
106106081700114 温悦 327 169.13 74.98
106106081700116 黄惠珍 337 163.4 74.55
106106081700135 张欣茹 332 171.7 76.13
106106081700139 王一多 374 158 76.90
106106081700141 徐子越 346 149.8 72.05
106106081700144 程及 319 173.6 75.30
106106081700145 王天宇 356 170.6 78.25
106106081700146 唐梓瀚 360 167.4 77.85
106106081700148 蔡涌臣 388 173.7 82.23
106106081700149 赵芃朋 338 157.4 73.15
106106081700150 唐曾霸 344 153.4 72.75
106106081700152 张家旺 347 174.3 78.28
106106081700153 肖谦 324 160.9 72.63
106106081700154 何诗怡 345 161.7 74.93
106106081700157 黄涛涛 335 140.3 68.58
106106081700163 李雨昊 332 164.4 74.30
106106081700164 杨田 380 155.9 76.98
106106081700166 祁成强 319 151.8 69.85
106106081700167 郭杨 309 144.6 67.05
106106081700170 罗禾禾 341 165.3 75.43
106106081700171 李世豪 318 157.5 71.18
106106085600008 金俊成 334 156.3 72.48
106106085600029 王瑞祥 348 156.2 73.85
106106085600055 范元卓 374 154.6 76.05
106106085600061 李杰 357 153.2 74.00
106106085600082 胡杨杰 335 153 71.75
106106085600100 姚明凯 395 162.4 80.10
106106085600101 庞淼 330 158.7 72.68
106106085600128 杨开江 350 165.4 76.35
106106085600137 苏敏茜 321 161.9 72.58
106106085600165 杨丽丽 367 172.2 79.75
106106085600179 何望 351 149.08 72.37
106106085600190 王婷洁 338 156.8 73.00
106106085600201 王闵蕊 358 161.08 76.07
106106085600202 周钰杰 362 162 76.70
106106085600214 李天宇 362 151.9 74.18
106106085600284 张金令 358 151.2 73.60
106106085600315 邢宸宇 348 166.8 76.50
106106085600316 李君如 320 157.4 71.35
106106085600317 陈佳慧 348 169.8 77.25
106106085600328 徐富帅 326 153 70.85
106106085600356 程佳 324 154.6 71.05
106106085600359 周赫 343 151.8 72.25
106106085600373 陈炜 336 150.6 71.25
106106085600374 钱创艺 367 158.7 76.38
106106085600398 梁晶 344 140.3 69.48
106106085600400 张展 405 175.4 84.35
106106085600401 邹宇 321 151.1 69.88
106106085600402 何阳 335 161.7 73.93
106106085600415 吴帅 346 165.5 75.98
106106085600430 许李婷 367 167.2 78.50
106106085600431 陈楠 360 163.3 76.83
106106085600432 梁超 335 161.8 73.95
106106085600433 谭秉钰 347 163.3 75.53
106106085600436 陶彦合 344 155 73.15
106106085600438 马闻谦 330 166.5 74.63
106106085600503 寿治坤 335 153.7 71.93
106106085600512 徐雯露 320 153.1 70.28
106106085600519 程茜 322 154.8 70.90
106106085600531 邱正 328 150.8 70.50
106106085600534 白宇航 346 171.5 77.48
106106085600778 刘雅茹 327 147.98 69.70
106106085600785 余青柏 362 165.3 77.53
106106085600788 张可 350 165.1 76.28
106106085600789 唐玥 336 145 69.85
106106085600791 杨博 325 160.9 72.73
106106085600792 王淼 333 164.1 74.33
106106085600794 杨紫嫣 338 158.3 73.38
106106085600795 陶青青 331 163.6 74.00
106106085600796 姜颖 375 168 79.50
106106085600799 何阳 336 160.4 73.70
106106085600803 向生梅 332 165.8 74.65
106106085600830 吕湘怡 357 169.3 78.03
106106085600837 陈鑫平 401 165.5 81.48
106106085600842 夏文涛 320 140.5 67.13
106106085600889 唐国钞 332 162.3 73.78
106106085600890 张峻荧 341 155.4 72.95
106106085600916 杨肖 340 159.5 73.88
106106085600924 李飞 329 143.8 68.85
106106085600932 郑洋 331 157.2 72.40
106106085600941 杨科 348 151.8 72.75
106106085600966 雷森文 366 156.5 75.73
106106085600976 张棋善 329 163 73.65
106106085600983 高世贤 375 157.9 76.98
106106085600984 范超 389 168.4 81.00
106106085600989 林瑞 333 158.3 72.88
106106085600991 黄盛涛 366 164.2 77.65
106106085600992 吴永琪 326 164.1 73.63
106106085600994 李鸿 377 149.1 74.98
106106085600995 马浚杰 343 159.1 74.08
106106085600996 刘子煜 352 161.7 75.63
106106085600997 刘旭 353 155.2 74.10
106106085601017 王玉 343 158.5 73.93
106106085601032 朱志浩 379 169.4 80.25
106106085601055 宋歆语 343 164.68 75.47
106106085601061 张译丹 346 171.1 77.38
106106085601068 杨文轩 337 156.6 72.85
106106085601069 陈柏舟 330 0 33.00
106106085800497 金泽铭 400 157.38 79.35
106106086000028 刘家豪 327 140.67 67.87
106106086000044 李嘉祺 360 140.83 71.21
106106086000053 刘通 353 128.17 67.34
106106086000058 苗梦军 369 158.5 76.53
106106086000065 邱渝杰 310 156.67 70.17
106106086000131 赵欣欣 348 153 73.05
106106086000132 王昊鹏 349 167.6 76.80
106106086000207 王涛 334 169.17 75.69
106106086000214 徐颖 371 158.33 76.68
106106086000215 李清存 332 166.67 74.87
106106086000217 李勇良 337 160.67 73.87
106106086000218 张启知 328 163.67 73.72
106106086000220 龚钰涵 355 153.17 73.79
106106086000224 姚灵锋 314 152.17 69.44
106106086000225 卢健永 361 179 80.85
106106086000226 安怡凡 338 147.33 70.63
106106086000228 殷国强 328 166.6 74.45
106106086000229 张营梁 315 159.2 71.30





上一条:四川大学化学工程学院2026年硕士研究生拟录取名单公示
下一条:四川大学化学工程学院2026年硕士研究生招生复试通知